图标 | 名称 | 种类 | 学习等级 | 强化技能 |
---|---|---|---|---|
LB | 迷雾斩 | 干扰 | 1 | |
LB | 晨露斩 | 干扰 | 1 | |
LB | 月光斩 | 干扰 | 1 | |
1 | 潜行 | 干扰 | 1 | |
LB | 昆仑震 | 干扰 隐身 | 1 | |
LB | 背刺 | 隐身 | 1 | |
Z | 冲天雷 | 干扰 隐身 | 1 | |
RB | 刺心 | 干扰 隐身 | 4 | |
2 | 替身术 | 干扰 隐身 | 4 | |
3 | 手里剑 | 干扰 隐身 | 6 | |
3 | 斩影 | 干扰 隐身 | 6 | |
RB | 绞喉 | 干扰 隐身 | 8 | |
Tab | 崩龙脚 | 干扰 隐身 | 8 | |
1 | 木叶旋风 | 隐身 | 8 | |
Q | 幽步 | 干扰 隐身 | 10 | |
S | 逆风行 | 干扰 隐身 | 10 | |
4 | 吹毒 | 干扰 | 10 | |
Tab | 无影脚 | 隐身 | 10 | |
X | 烟幕 | 干扰 隐身 | 12 | |
F | 木叶转换 | 干扰 隐身 | 12 | |
RB | 空手入白刃 | 干扰 隐身 | 12 | |
1 | 手里剑乱舞 | 干扰 | 14 | |
Tab | 木叶移形 | 干扰 | 14 | |
2 | 金蝉脱壳 | 干扰 | 14 | |
1 | 脚踢 | 干扰 隐身 | 14 | |
Tab | 隐身 | 干扰 | 14 | |
2 | 长线火雷 | 隐身 | 15 | |
F | 后翻滚 | 干扰 | 16 | |
Tab | 影舞叶 | 干扰 隐身 | 20 | |
LB | 燕飞腿 | 干扰 隐身 | 21 | |
2 | 莲花 | 干扰 隐身 | 21 | |
4 | 毒雾 | 干扰 | 21 | |
C | 莲华乱舞 | 干扰 | 25 | |
LB | 里莲华 | 干扰 隐身 | 26 | |
X | 毒雾 | 干扰 隐身 | 26 | |
V | 紫雾花 | 干扰 隐身 | 30 | |
V | 凋零 | 干扰 隐身 | 30 | |
RB | 缠丝术 | 干扰 隐身 | 31 | |
RB | 影袭 | 干扰 | 31 | |
1 | 震天雷 | 隐身 | 31 | |
RB | 银丝术 | 干扰 隐身 | 35 | |
X | 鬼王索命 | 干扰 | 35 | |
C | 天雷一闪 | 干扰 | 36 | |
V | 赤雾花 | 干扰 隐身 | 36 | |
V | 赤雾花 | 干扰 隐身 | 36 | |
Tab | 回身踢 | 干扰 隐身 | 40 | |
V | 万象天引 | 干扰 | 41 | |
V | 木叶莲华 | 干扰 隐身 | 41 | |
C |
莲华乱舞 | 干扰 | 41 | |
4 | 雷决 | 隐身 | 45 |