图标 | 名称 | 种类 | 学习等级 | 强化技能 |
---|---|---|---|---|
LB | 落剑式 | 剑术 | 1 | |
LB | 扫剑式 | 剑术 | 1 | |
LB | 劈剑式 | 剑术 | 1 | |
RB | 刺剑式 | 剑术 | 1 | |
1 | 破招式 | 剑术 御剑术 | 1 | |
Tab | 满月斩 | 剑术 拔刀术 | 3 | |
LB | 昆仑震 | 剑术 | 4 | |
2 | 追风剑 | 剑术 御剑术 | 4 | |
3 | 下段斩 | 剑术 御剑术 | 6 | |
Z | 飞燕剑 | 剑术 御剑术 | 8 | |
S | 逆风行 | 剑术 拔刀术 | 8 | |
Z | 破心脚 | 剑术 御剑术 | 10 | |
LB | 拔刀 | 拔刀术 | 10 | |
4 | 闪电斩 | 剑术 拔刀术 御剑术 | 10 | |
Q | 侧身闪 | 剑术 拔刀术 | 12 | |
RB | 沐血剑 | 剑术 拔刀术 | 12 | |
RB | 一闪 | 拔刀术 | 12 | |
RB | 后翻滚 | 剑术 拔刀术 御剑术 | 14 | |
Tab | 逃脱 | 剑术 拔刀术 御剑术 | 14 | |
1 | 斩马步 | 剑术 拔刀术 御剑术 | 14 | |
1 | 脚踢 | 剑术 拔刀术 御剑术 | 14 | |
LB |
神剑合一 | 剑术 | 15 | |
2 | 疾风剑 | 拔刀术 | 15 | |
2 | 蟠龙伏地 | 剑术 拔刀术 御剑术 | 16 | |
Z | 凌云撩剑 | 剑术 | 20 | |
LB | 飞龙追日 | 剑术 | 20 | |
3 | 回击 | 剑术 拔刀术 御剑术 | 21 | |
2 | 逃脱 | 剑术 拔刀术 御剑术 | 21 | |
X | 风月斩 | 剑术 | 25 | |
LB | 飞龙在天 | 剑术 | 26 | |
RB | 斩天决 | 剑术 | 26 | |
1 |
居合斩 | 拔刀术 | 26 | |
LB | 烈火轮 | 剑术 | 26 | |
V | 御剑扩散 | 剑术 | 30 | |
LB |
御剑斩 | 御剑术 | 30 | |
RB | 御剑连斩 | 御剑术 | 30 | |
3 | 五连斩 | 拔刀术 | 31 | |
RB | 御剑缚灵 | 御剑术 | 31 | |
C | 巧劲冲 | 剑术 | 35 | |
LB | 守护令 | 御剑术 | 36 | |
3 | 五连斩 | 拔刀术 | 36 | |
Z | 御剑归鞘 | 御剑术 | 40 | |
RB | 雷厉斩 | 剑术 | 41 | |
RB | 飞龙夺月 | 剑术 | 41 | |
X | 金刚令 | 御剑术 | 41 | |
Tab | 回天令 | 御剑术 | 41 | |
C | 燕翔领 | 御剑术 | 41 | |
V | 御剑封喉 | 御剑术 | 41 | |
RB | 天雷令 | 御剑术 | 45 |