| 图标 | 名称 | 种类 | 学习等级 | 强化技能 |
|---|---|---|---|---|
| Tab | 泪光 | - | 1 | |
| LB | 玫瑰 | - | 1 | |
| LB | 蝴蝶 | - | 1 | |
| 1 | 疯狂生长 | - | 1 | |
| 2 | 摄取 | - | 1 | |
| RB | 马蜂 | - | 1 | |
| Tab | 黏上去! | - | 1 | |
| 2 | 后闪 | - | 1 | |
| LB | 喇叭花 | - | 4 | |
| LB | 昆仑震 | - | 4 | |
| | 下段斩 | - | 4 | |
| F | 锤击 | - | 4 | |
| X | 狗尾草 | - | 6 | |
| 3 | 花粉 | - | 6 | |
| Z | 鼓励 | - | 8 | |
| 4 | 蒲公英 | - | 10 | |
| Tab | 扑腾 | - | 12 | |
| Z | 挠挠 | - | 12 | |
| 1 | 感应 | - | 14 | |
| | 喵火拳 | - | 14 | |
| C | 大榔头 | - | 15 | |
| | 暴力猫 | - | 16 | |
| | 温顺猫 | - | 16 | |
| RB | 绊倒 | - | 16 | |
| 4 | 板栗球 | - | 16 | |
| F | 后翻滚 | - | 16 | |
| Q | 畏缩 | - | 16 | |
| Z | 巨锤挥击 | - | 16 | |
| LB | 卖萌 | - | 20 | |
| 2 | 逃脱 | - | 21 | |
| V | 冲天雷 | - | 25 | |
| V | 爆破 | - | 25 | |
| X |
喵火流星 | - | 26 | |
| RB | 喵星拳 | - | 26 | |
| RB |
依偎 | - | 30 | |
| RB |
啪啪喵拳 | - | 31 | |
| LB | 喵喵咪呀 | - | 35 | |
| 3 | 燃烧花粉 | - | 40 | |
| RB | 一莲托生 | - | 45 | |
| 1 | 猫脚攻 | - | 50 |